Спецификации на продуктите
| Категория | Спецификация / Обхват |
|---|---|
| Размер на тръбата | SCH: 40 – 160; OD: 1/2" до 24"; Дължина: 6 – 12м |
| Производствен процес | ERW, безшевни, произведени, заварени |
| Покритие на заварени тръби | Ярко, полирано, огледално, отгряване |
| ERW тръбна техника | Прецизно валцувани, студено формовани, горещо формовани |
| Тестване | Ултразвукова, химическа, механична, PMI |
| Форма на заварена тръба | Кръгла, квадратна, овална, правоъгълна |
| Документация | Одобрени от NABL лабораторни доклади, доклади от тестове на суровини |
| Опаковка | Дървени кутии, мехурчета, персонализирани, стоманени ленти в пакет |
| Край на тръбата | Скосен, обикновен |
| Физически свойства | Плътност: 7,85 g/cm³; Точка на топене: 1112 градуса F (600 градуса); Максимална работна температура: 590 градуса |
| Стандарти | ASTM A335 |
| Характеристики | Устойчивост на корозия, толерантност, повърхностни покрития |

Размери на тръба за високо налягане от легирана стомана ASTM A335 P11
| OD (mm) | WT (mm) |
|---|---|
| 219.08 | 23.012 |
| 168.28 | 14.27 |
| 141.30 | 6.55 |
| 114.30 | 13.492 |
| 101.60 | 3.05 |
| 88.90 | 11.132 |
| 73.03 | 3.05 |
| 60.33 | 8.742 |
| 48.26 | 2.77 |
| 42.16 | 6.352 |
| 33.40 | 2.77 |
| 26.67 | 3.91 |
| 21.34 | 2.11 |
| 17.15 | 3.20 |
| 13.72 | 1.65 |
График на тръбопровода
| Размер на тръбата | OD | SCH |
|---|---|---|
| 1″ | 1.315 | 10 – 10S |
| 40 – 40S | ||
| 80 – 80S | ||
| 160 | ||
| xx | ||
| 2″ | 2.375 | 10 – 10S |
| 40 – 40S | ||
| 80 – 80S | ||
| 160 | ||
| xx | ||
| 3″ | 3.500 | 10 – 10S |
| 40 – 40S | ||
| 80 – 80S | ||
| 160 | ||
| xx | ||
| 4″ | 4.500 | 10 – 10S |
| 40 – 40S | ||
| 80 – 80S | ||
| 120 | ||
| 160 | ||
| xx | ||
| 5″ | 5.563 | 10 – 10S |
| 40 – 40S | ||
| 80 – 80S | ||
| 120 | ||
| 160 | ||
| xx |
A335 Gr P11 еквивалентен материал
| ASTM | BS | ASME | ABS | Еквивалентен клас | НК | JIS | UNS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A335 P11 | 3604 P1 621 | SA335 P11 | ABS 11 | T11 | KSTPA 23 | STPA 23 | K11597 |
Термична обработка на ASTM P11 кръгла тръба
| Степен | Тип | Температура (градус) |
|---|---|---|
| P11 | Изотермичен | |
| Темперирайте, нормализирайте | 650 |




















