Заварените H-греди Q355D се използват широко в промишлено, структурно и инфраструктурно строителство поради тяхната отлична здравина, заваряемост и адаптивност към персонализирани изисквания на проекта.
Заварените Н{0}}греди могат да бъдат подложени на щанцоване, разклоняване, рязане с пламък, поцинковане, боядисване и други производствени процеси, без да се засягат присъщите свойства на стоманата.
Има два основни метода за заваряване на заварени Н{0}}греди:
Високо{0}}честотно заваряване
Заваряване под флюс (SAW)
Тези процеси позволяват на производителите да произвеждат не-стандартни или големи-сечения H-греди, предлагайки голяма гъвкавост за инженерни проекти, където горещо валцуваните H-греди не могат да отговорят на изискванията за размери.
В сравнение с горещо валцуваните H-греди със същото тегло, заварените H-греди Q355D осигуряват по-висок модул на еластичност на сечението, момент на сечението, устойчивост на натиск и-носеща способност на натоварване, което ги прави икономически оптимизирана конструктивна опция.
Характеристики на заваряване
В заваръчния прът металната сърцевина, обвита във флюс, се нарича заваръчна сърцевина.
По време на заваряване с H-лъч заваръчната сърцевина изпълнява две основни функции:
Провежда заваръчен ток и генерира дъга за трансформиране на електрическата енергия в топлина.
Топи се като допълнителен метал, сливайки се с основния материал, за да образува солидна, високо{0}}здрава заварка.
Тези характеристики гарантират структурната цялост и дългосрочната -стабилност на заварени Q355D H-греди.
Химичен състав (горещо валцувани)
| Клас стомана | качество | C | Si | Мн | P | S | Кр | Ni | Cu | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q355B | B | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.012 |
| Q355C | C | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.012 |
| Q355D | D | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | – | – | – | – |
Граници на съдържанието на въглерод за степени C и D:
C По-малко или равно на 0,20%, когато дебелината е по-малка или равна на 40 mm
C По-малко или равно на 0,22% при дебелина > 40 mm
Химичен състав (нормализирано/нормализирано валцувано)
Топлинен анализ, %
| Степен | качество | C По-малко или равно на | Si По-малко или равно на | Мн | P По-малко или равно на | S По-малко или равно на | Cr По-малко или равно на | Ni По-малко или равно на | Cu По-малко или равно на | Mo По-малко или равно на | N По-малко или равно на | Nb | V | Ти | Al По-голямо или равно на |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q355N | NB | 0.20 | 0.50 | 0.90–1.65 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 0.015 | 0.005–0.05 | 0.01–0.12 | 0.006–0.05 | 0.015 |
| NC | 0.20 | 0.50 | 0.90–1.65 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ND | 0.20 | 0.50 | 0.90–1.65 | 0.030 | 0.025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NE | 0.18 | 0.50 | 0.90–1.65 | 0.025 | 0.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NF | 0.16 | 0.50 | 0.90–1.65 | 0.020 | 0.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Химичен състав (термомеханично валцуван)
Топлинен анализ, %
| Степен | качество | C По-малко или равно на | Si По-малко или равно на | Mn По-малко или равно на | P По-малко или равно на | S По-малко или равно на | Cr По-малко или равно на | Ni По-малко или равно на | Cu По-малко или равно на | Mo По-малко или равно на | N По-малко или равно на | Nb | V | Ти | Al По-голямо или равно на |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q355M | MB | 0.14 | 0.50 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 0.015 | 0.01–0.05 | 0.01–0.10 | 0.006–0.05 | 0.015 |
| MC | 0.14 | 0.50 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MD | 0.14 | 0.50 | 1.60 | 0.030 | 0.025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| АЗ | 0.14 | 0.50 | 1.60 | 0.025 | 0.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MF | 0.14 | 0.50 | 1.60 | 0.020 | 0.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бележки:
P и S могат да бъдат с 0,005% по-високи за пръти и профили.
Съдържанието на Ti може да достигне максимум 0,20%.




















