Параметри на продукта
Спецификации на Equal Ъгъл Бар
| Стандартен | Степен |
| GB | Q195,Q235,Q345 |
| JIS | SS400.SS540 |
| ASTM | A36,A572 Gr50 |
| EN | S235JR, S275JR, S355JR |
Размер |
Ширина (mm) |
Tolerance |
Дебелина (mm) |
Толерантност |
Тегло кгм |
| 20 | 20 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 0.889 |
| 20 | 20 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 1.145 |
| 25 | 25 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 1.124 |
| 25 | 25 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 1.459 |
| 30 | 30 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 1.373 |
| 30 | 30 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 1.768 |
| 35 | 35 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 1.578 |
| 35 | 35 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 2.072 |
| 35 | 35 | ±0.8 | 5 | ±0.4 | 2.551 |
| 38 | 38 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 1.719 |
| 38 | 38 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 2.261 |
| 40 | 40 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 1.852 |
| 40 | 40 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 2.422 |
| 40 | 40 | ±0.8 | 5 | ±0.4 | 2.976 |
| 44 | 44 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 2.002 |
| 44 | 44 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 2.638 |
| 48 | 48 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 2.190 |
| 48 | 48 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 2.889 |
| 48 | 48 | ±0.8 | 5 | ±0.4 | 3.572 |
| 50 | 50 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 2.332 |
| 50 | 50 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 3.059 |
| 50 | 50 | ±0.8 | 5 | ±0.4 | 3.770 |
| 50 | 50 | ±0.8 | 6 | ±0.4 | 4.465 |
| 56 | 56 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 2.624 |
| 56 | 56 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 3.446 |
| 56 | 56 | ±0.8 | 5 | ±0.4 | 4.251 |
| 56 | 56 | ±0.8 | 6 | ±0.4 | 6.568 |
| 63 | 63 | ±1.2 | 4 | ±0.6 | 3.907 |
| 63 | 63 | ±1.2 | 5 | ±0.6 | 4.822 |
| 63 | 63 | ±1.2 | 6 | ±0.6 | 5.721 |
| 63 | 63 | ±1.2 | 8 | ±0.6 | 7.469 |
| 63 | 63 | ±1.2 | 10 | ±0.6 | 9.151 |
| 70 | 70 | ±1.2 | 4 | ±0.6 | 4.372 |
| 70 | 70 | ±1.2 | 5 | ±0.6 | 5.397 |
| 70 | 70 | ±1.2 | 6 | ±0.6 | 6.406 |
| 70 | 70 | ±1.2 | 7 | ±0.6 | 7.398 |
| 70 | 70 | ±1.2 | 8 | ±0.6 | 8.373 |
| 75 | 75 | ±1.2 | 5 | ±0.6 | 5.818 |
| 75 | 75 | ±1.2 | 6 | ±0.6 | 6.905 |
| 75 | 75 | ±1.2 | 7 | ±0.6 | 7.976 |
| 75 | 75 | ±1.2 | 8 | ±0.6 | 9.030 |
| 75 | 75 | ±1.2 | 10 | ±0.6 | 11.089 |
| 80 | 80 | ±1.2 | 5 | ±0.6 | 6.211 |
Размер |
Ширина (mm) |
Толеранчe |
Дебелина mm) |
Толеранцe |
Тегло (кг/м) |
| 80 | 80 | ±1.2 | 6 | ±0.6 | 7.376 |
| 80 | 80 | ±1.2 | 7 | ±0.6 | 8.525 |
| 80 | 80 | ±1.2 | 8 | ±0.6 | 9.658 |
| 80 | 80 | ±1.2 | 10 | ±0.6 | 11.874 |
| 90 | 90 | ±1.2 | 6 | ±0.6 | 8.350 |
| 90 | 90 | ±1.2 | 7 | +0.6 | 9.656 |
| 90 | 90 | ±1.2 | 8 | ±0.6 | 10.946 |
| 90 | 90 | ±1.2 | 10 | ±0.6 | 13.476 |
| 90 | 90 | ±1.2 | 12 | ±0.6 | 15.940 |
| 100 | 100 | ±1.8 | 6 | ±0.6 | 9.366 |
| 100 | 100 | ±1.8 | 7 | ±0.6 | 10.830 |
| 100 | 100 | ±1.8 | 8 | ±0.6 | 12.276 |
| 100 | 100 | ±1.8 | 10 | ±0.6 | 15.120 |
| 100 | 100 | ±1.8 | 12 | ±0.6 | 17.898 |
| 100 | 100 | ±1.8 | 14 | ±0.6 | 20.611 |
| 100 | 100 | ±1.8 | 16 | ±0.6 | 23.257 |
| 110 | 110 | ±1.8 | 7 | ±0.6 | 11.928 |
| 110 | 110 | ±1.8 | 8 | ±0.6 | 13.532 |
| 110 | 110 | ±1.8 | 10 | ±0.6 | 16.690 |
| 110 | 110 | ±1.8 | 12 | ±0.6 | 19.782 |
| 110 | 110 | ±1.8 | 14 | ±0.6 | 22.809 |
| 125 | 125 | ±1.8 | 8 | ±0.6 | 15.504 |
| 125 | 125 | ±1.8 | 10 | ±0.6 | 19.133 |
| 125 | 125 | ±1.8 | 12 | ±0.6 | 22.696 |
| 125 | 125 | ±1.8 | 14 | ±0.6 | 26.193 |
| 140 | 140 | ±1.8 | 10 | ±0.6 | 21.488 |
| 140 | 140 | ±1.8 | 12 | ±0.6 | 25.522 |
| 140 | 140 | ±1.8 | 14 | ±0.6 | 29.490 |
| 140 | 140 | ±1.8 | 16 | ±0.6 | 33.393 |
| 160 | 160 | ±2.5 | 10 | ±0.6 | 24.724 |
| 160 | 160 | +2.5 | 12 | ±0.6 | 29.391 |
| 160 | 160 | ±2.5 | 14 | ±0.6 | 33.987 |
| 160 | 160 | ±2.5 | 16 | ±0.6 | 38.518 |
| 180 | 180 | ±2.5 | 12 | ±0.6 | 33.159 |
| 180 | 180 | ±2.5 | 14 | ±0.6 | 35.383 |
| 180 | 180 | ±2.5 | 16 | ±0.6 | 43.542 |
| 180 | 180 | ±2.5 | 18 | ±0.6 | 48.634 |
| 200 | 200 | ±2.5 | 14 | ±0.6 | 42.894 |
| 200 | 200 | ±2.5 | 16 | ±0.6 | 48.680 |
| 200 | 200 | ±2.5 | 18 | ±0.6 | 54.401 |
| 200 | 200 | ±2.5 | 20 | ±0.6 | 60.056 |
| 200 | 200 | ±2.5 | 24 | ±0.6 | 71.168 |
Спецификации на неравен ъгъл Бар
| Стандартен | Степен |
| GB | Q195,Q235,Q345 |
| JIS | SS400,SS540 |
| ASTM | A36,A572 Gr50 |
| EN | S235JR, S275JR, S355JR |
Размер |
Толерантност |
Дебелина (mm) |
Толерантност |
Тегло (kg/m) |
| 25*16 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 0.912 |
| 25*16 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 1.176 |
| 32*20 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 1.171 |
| 32*20 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 1.522 |
| 40*25 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 1.484 |
| 40*25 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 1.936 |
| 45*30 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 1.687 |
| 45*30 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 2.203 |
| 50*32 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 1.908 |
| 50*32 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 2.494 |
| 56*36 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 2.153 |
| 56*36 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 2.818 |
| 56*36 | ±0.8 | 5 | ±0.4 | 3.466 |
| 63*40 | ±1.5 | 4 | ±0.6 | 3.185 |
| 63*40 | ±1.5 | 5 | ±0.6 | 3.920 |
| 63*40 | ±1.5 | 6 | ±0.6 | 4.638 |
| 63*40 | ±1.5 | 7 | ±0.6 | 5.339 |
| 70*45 | ±1.5 | 4 | ±0.6 | 3.570 |
| 70*45 | ±1.5 | 5 | ±0.6 | 4.403 |
| 70*45 | ±1.5 | 6 | ±0.6 | 5.218 |
| 70*45 | ±1.5 | 7 | ±0.6 | 6.011 |
| 75*50 | ±1.5 | 5 | ±0.6 | 4.808 |
| 75*50 | ±1.5 | 6 | ±0.6 | 5.699 |
| 75*50 | ±1.5 | 8 | ±0.6 | 7.431 |
| 75*50 | ±1.5 | 10 | ±0.6 | 9.098 |
| 80*50 | ±1.5 | 5 | ±0.6 | 5.005 |
| 80*50 | ±1.5 | 6 | ±0.6 | 5.935 |
| 80*50 | ±1.5 | 7 | ±0.6 | 6.848 |
| 80*50 | ±1.5 | 8 | ±0.6 | 7.745 |
| 90*56 | ±1.5 | 6 | ±0.4 | 5.661 |
| 90*56 | ±1.5 | 7 | ±0.6 | 6.717 |
| 90*56 | ±1.5 | 8 | ±0.6 | 7.756 |
| 90*56 | ±1.5 | 10 | ±0.6 | 8.779 |
Размер |
Толерантност |
Дебелина (mm) |
Толерантност |
Тегло (kg/m) |
| 25*16 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 0.912 |
| 25*16 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 1.176 |
| 32*20 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 1.171 |
| 32*20 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 1.522 |
| 40*25 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 1.484 |
| 40*25 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 1.936 |
| 45*30 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 1.687 |
| 45*30 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 2.203 |
| 50*32 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 1.908 |
| 50*32 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 2.494 |
| 56*36 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 2.153 |
| 56*36 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 2.818 |
| 56*36 | ±0.8 | 5 | ±0.4 | 3.466 |
| 63*40 | ±1.5 | 4 | ±0.6 | 3.185 |
| 63*40 | ±1.5 | 5 | ±0.6 | 3.920 |
| 63*40 | ±1.5 | 6 | ±0.6 | 4.638 |
| 63*40 | ±1.5 | 7 | ±0.6 | 5.339 |
| 70*45 | ±1.5 | 4 | ±0.6 | 3.570 |
| 70*45 | ±1.5 | 5 | ±0.6 | 4.403 |
| 70*45 | ±1.5 | 6 | ±0.6 | 5.218 |
| 70*45 | ±1.5 | 7 | ±0.6 | 6.011 |
| 75*50 | ±1.5 | 5 | ±0.6 | 4.808 |
| 75*50 | ±1.5 | 6 | ±0.6 | 5.699 |
| 75*50 | ±1.5 | 8 | ±0.6 | 7.431 |
| 75*50 | ±1.5 | 10 | ±0.6 | 9.098 |
| 80*50 | ±1.5 | 5 | ±0.6 | 5.005 |
| 80*50 | ±1.5 | 6 | ±0.6 | 5.935 |
| 80*50 | ±1.5 | 7 | 0.6 | 6.848 |
| 80*50 | ±1.5 | 8 | ±0.6 | 7.745 |
| 90*56 | ±1.5 | 6 | ±0.4 | 5.661 |
| 90*56 | ±1.5 | 7 | ±0.6 | 6.717 |
| 90*56 | ±1.5 | 8 | ±0.6 | 7.756 |
| 90*56 | ±1.5 | 10 | ±0.6 | 8.779 |



















