| Кръгъл бар | |||||||
| Артикул № | ширина | Височина | заобиколен кръг | кг/м | площ | външен периметър | дебелина |
| Y9B | 9 | 9 | 9 | 0.172 | 63.62 | 28.27 | 9.0 |
| Y10.2B | 10.2 | 10 | 11 | 0.221 | 81.71 | 32 | 10.2 |
| FE9800-648 | 12 | 12 | 12 | 0.307 | 113.1 | 37.7 | 12.0 |
| Y12.3B | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 0.322 | 118.82 | 38.64 | 12.3 |
| Y13B-JQ | 13 | 13 | 13 | 0.36 | 132.73 | 40.84 | 13.0 |
| JA04 | 14 | 14 | 15 | 0.417 | 153.94 | 44 | 14.0 |
| Y15B | 15 | 15 | 15 | 0.479 | 176.71 | 47.12 | 15.0 |
| Y15.8B | 15.75 | 15.75 | 15.8 | 0.531 | 196.07 | 49.64 | 15.8 |
| Y15.5B | 15.2 | 15.2 | 16 | 0.511 | 188.69 | 48.69 | 15.5 |
| Y16.2B | 16.2 | 16.2 | 17 | 0.559 | 206.12 | 50.89 | 16.2 |
| Y16X2B | 16.23 | 16.23 | 17 | 0.238 | 87.96 | 50.27 | 2.0 |
| Y17B | 17 | 17 | 17 | 0.615 | 226.98 | 53.41 | 17.0 |
| Y17.5B-A | 17.5 | 17.5 | 18 | 0.652 | 240.53 | 54.98 | 17.5 |
| Y18B | 18 | 18 | 18 | 0.69 | 254.47 | 56.55 | 18.0 |
| Y19B | 19 | 19 | 19 | 0.768 | 283.53 | 59.69 | 19.0 |
| Y20B-A | 20 | 20 | 20 | 0.851 | 314.16 | 62.83 | 20.0 |
| Y20B-JQ | 20 | 20 | 20 | 0.851 | 314.16 | 62.83 | 20.0 |
| Y21B | 21 | 21 | 21 | 0.939 | 346.36 | 65.97 | 21.0 |
| FE14942-717 | 21.5 | 21.5 | 22 | 0.984 | 363.05 | 67.54 | 21.5 |
| Y22B | 22 | 22 | 22 | 1.03 | 380.13 | 69.12 | 22.0 |
| Y23.5B-JQ | 23.5 | 23.5 | 24 | 1.175 | 433.74 | 73.83 | 23.5 |
| Y24B | 24 | 24 | 24 | 1.226 | 452.39 | 75.4 | 24.0 |
| FE10031-717 | 23 | 23 | 24 | 1.126 | 415.48 | 72.26 | 23.0 |
| Y26B | 26 | 26 | 26 | 1.439 | 530.93 | 81.68 | 26.0 |
| FE14943-717 | 26.5 | 26.5 | 27 | 1.495 | 551.55 | 83.25 | 26.5 |
| FL9183-961 | 27 | 27 | 28 | 1.552 | 572.56 | 84.82 | 27.0 |
| Y28B-JQ | 28 | 28 | 28 | 1.669 | 615.75 | 87.96 | 28.0 |
| FE10039-717 | 28 | 28 | 29 | 1.669 | 615.75 | 87.96 | 28.0 |
| Y29.7B | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 1.877 | 692.79 | 93.31 | 29.7 |
| JA01 | 29 | 29 | 30 | 1.79 | 660.52 | 91.1 | 29.0 |
| FL13794-1696 | 30.7 | 30.7 | 31 | 2.006 | 740.23 | 96.45 | 30.7 |
| FL9184-961 | 30 | 30 | 31 | 1.916 | 706.86 | 94.25 | 30.0 |
| Y31B-JQ | 31 | 31 | 31 | 2.045 | 754.77 | 97.39 | 31.0 |
| Y31.7B-JQ | 31.7 | 31.7 | 32 | 2.139 | 789.24 | 99.59 | 31.7 |
| FL10160-1422 | 31.5 | 31.5 | 32 | 2.112 | 779.31 | 98.96 | 13.0 |
| Y33B | 33 | 33 | 33 | 2.318 | 855.3 | 103.67 | 33.0 |
| Y34B | 34 | 34 | 34 | 2.46 | 907.92 | 106.81 | 34.0 |
| Y33.7B-JQ | 33.7 | 33.7 | 34 | 2.417 | 891.97 | 105.87 | 33.7 |
| Y34.7B-JQ | 34.7 | 34.7 | 35 | 2.563 | 945.69 | 109.01 | 34.7 |
| FL16027-1673 | 27 | 33 | 35 | 2.125 | 783.98 | 101.19 | 27.0 |
| Y35B-A | 35 | 35 | 35 | 2.607 | 962.11 | 109.96 | 35.0 |
| Y36B | 36 | 36 | 36 | 2.758 | 1017.88 | 113.1 | 36.0 |
| Y37B | 37 | 37 | 37 | 2.914 | 1075.21 | 116.24 | 37.0 |
| FL9185-961 | 38 | 38 | 39 | 3.073 | 1134.11 | 119.38 | 38.0 |
| Y39B | 39 | 39 | 39 | 3.237 | 1194.59 | 122.52 | 39.0 |
| Y38.6B | 38.6 | 38.6 | 39 | 3.171 | 1170.21 | 121.27 | 13.0 |
| Y42B | 42 | 42 | 42 | 3.755 | 1385.44 | 131.95 | 42.0 |
| Y43B-JQ | 43 | 43 | 43 | 3.935 | 1452.2 | 135.09 | 43.0 |
| Y44B | 44 | 44 | 44 | 4.121 | 1520.53 | 138.23 | 44.0 |
| FL14655-1974 | 43.6 | 43.6 | 44 | 4.046 | 1493.01 | 136.97 | 43.6 |
| FE12946-1234 | 45.46 | 45.46 | 45.46 | 4.399 | 1623.11 | 142.82 | 45.46 |
| Y46B | 46 | 46 | 46 | 4.504 | 1661.9 | 144.51 | 46.0 |
| Y47B | 47 | 47 | 47 | 4.702 | 1734.94 | 147.65 | 47.0 |
| Y48B-JQ | 48 | 48 | 48 | 4.904 | 1809.56 | 150.8 | 48.0 |
| FL9186-961 | 46 | 46 | 49 | 4.504 | 1661.9 | 144.51 | 46.0 |
| Y49B | 49 | 49 | 49 | 5.11 | 1885.74 | 153.94 | 49.0 |
| Y50B | 50 | 50 | 50 | 5.321 | 1963.5 | 157.08 | 50.0 |
| Y51B | 51 | 51 | 51 | 5.536 | 2042.82 | 160.22 | 51.0 |
| Y52B | 52 | 52 | 52 | 5.755 | 2123.72 | 163.36 | 52.0 |
| Y50.6B | 50.68 | 50.68 | 52 | 5.45 | 2010.9 | 158.96 | 13.0 |
| Y53B | 53 | 53 | 53 | 5.979 | 2206.18 | 166.5 | 53.0 |
| Y55B | 55 | 55 | 55 | 6.438 | 2375.83 | 172.79 | 55.0 |
| Y56B | 56 | 56 | 56 | 6.675 | 2463.01 | 175.93 | 56.0 |
| Y57B | 57 | 57 | 57 | 6.915 | 2551.76 | 179.07 | 57.0 |
| Y58B | 58 | 58 | 58 | 7.16 | 2642.08 | 182.21 | 58.0 |
| Y59B | 59 | 59 | 59 | 7.409 | 2733.97 | 185.35 | 59.0 |
| FL10200-961 | 60 | 60 | 60 | 7.662 | 2827.43 | 188.5 | 60.0 |
| Y61B | 61 | 61 | 61 | 7.92 | 2922.47 | 191.64 | 61.0 |
| Y62B | 62 | 62 | 62 | 8.182 | 3019.07 | 194.78 | 65.0 |
| Y63B-JQ | 63 | 63 | 63 | 8.448 | 3117.25 | 197.92 | 63.0 |
| Y64B | 64 | 64 | 64 | 8.718 | 3216.99 | 201.06 | 64.0 |
| Y65B | 65 | 65 | 65 | 8.993 | 3318.31 | 204.2 | 65.0 |
| Y66B | 66 | 66 | 66 | 9.271 | 3421.19 | 207.35 | 66.0 |
| Y67B | 67 | 67 | 67 | 9.555 | 3525.65 | 210.49 | 67.0 |
| Y68B | 68 | 68 | 68 | 9.841 | 3631.68 | 213.62 | 68.0 |
| Y69B-JQ | 69 | 69 | 69 | 10.133 | 3739.28 | 216.77 | 69.0 |
| Y70B | 70 | 70 | 70 | 10.429 | 3848.45 | 219.91 | 70.0 |
| ZYJ17 | 70 | 70 | 71 | 10.429 | 3848.45 | 219.91 | 70.0 |
| Y71B | 71 | 71 | 71 | 10.729 | 3959.19 | 223.05 | 71.0 |
| FL8880-1329 | 72 | 72 | 72 | 11.034 | 4071.5 | 226.19 | 72.0 |
| Y72B | 72 | 72 | 72 | 11.03 | 4071.5 | 226.19 | 72.0 |
| Y73B | 73 | 73 | 73 | 11.342 | 4185.39 | 229.34 | 73.0 |
| Y74B | 74 | 74 | 74 | 11.655 | 4300.84 | 232.48 | 74.0 |
| Y75B | 75 | 75 | 75 | 11.972 | 4417.86 | 235.62 | 75.0 |
| Y77B | 77 | 77 | 77 | 12.619 | 4656.63 | 241.9 | 77.0 |
| Y78B | 78 | 78 | 78 | 12.949 | 4778.36 | 245.04 | 78.0 |
| Y79B | 79 | 79 | 79 | 13.284 | 4901.67 | 248.19 | 79.0 |
| Y81B-JQ | 81 | 81 | 81 | 13.965 | 5153 | 254.47 | 81.0 |
| Y82B | 82 | 82 | 82 | 14.312 | 5281.02 | 257.61 | 82.0 |
| Y83B | 83 | 83 | 83 | 14.663 | 5410.61 | 260.75 | 83.0 |
| Y84B | 84 | 84 | 84 | 15.018 | 5541.77 | 263.89 | 84.0 |
| Y85B | 85 | 85 | 85 | 15.378 | 5674.5 | 267.04 | 85.0 |
| Y86B | 86 | 86 | 86 | 15.742 | 5808.8 | 270.18 | 86.0 |
| Y87B | 87 | 87 | 87 | 16.11 | 5944.68 | 273.32 | 87.0 |
| Y88B | 88 | 88 | 88 | 16.483 | 6082.12 | 276.46 | 88.0 |
| Y89B | 89 | 89 | 89 | 16.859 | 6221.14 | 279.6 | 89.0 |
| Y90B | 90 | 90 | 90 | 17.24 | 6361.73 | 282.74 | 90.0 |
| Y91B | 91 | 91 | 91 | 17.626 | 6503.88 | 285.88 | 91.0 |
| Y92B | 92 | 92 | 92 | 18.015 | 6647.61 | 289.03 | 92.0 |
| Y93B | 93 | 93 | 93 | 18.409 | 6792.91 | 292.17 | 93.0 |
| Y94B | 94 | 94 | 94 | 18.807 | 6939.78 | 295.31 | 94.0 |
| Y95B | 95 | 95 | 95 | 19.209 | 7088.22 | 298.45 | 95.0 |
| Y96B | 96 | 96 | 96 | 19.616 | 7238.23 | 301.59 | 96.0 |
| Y97B | 97 | 97 | 97 | 20.026 | 7389.81 | 304.73 | 97.0 |
| Y98B | 98 | 98 | 98 | 20.441 | 7542.96 | 307.88 | 98.0 |
| Y99B | 99 | 99 | 99 | 20.861 | 7697.69 | 311.02 | 99.0 |
| Y100B | 100 | 100 | 100 | 21.284 | 7853.98 | 314.16 | 140.0 |
| Y105B | 105 | 105 | 105 | 23.466 | 8659.01 | 329.87 | 105.0 |
| Y110B | 110 | 110 | 110 | 25.754 | 9503.32 | 345.58 | 110.0 |
| Y114.8B | 114.8 | 114.8 | 115 | 28.051 | 10350.79 | 360.65 | 114.8 |
| Y115B | 115 | 115 | 115 | 28.148 | 10386.89 | 361.28 | 115.0 |
| Y120B | 120 | 120 | 120 | 30.649 | 11309.73 | 376.99 | 120.0 |
| Y121B | 121 | 121 | 121 | 31.162 | 11499.01 | 380.13 | 121.0 |
| Y125B | 125 | 125 | 125 | 33.257 | 12271.85 | 392.7 | 125.0 |
| Y130B | 130 | 130 | 130 | 35.97 | 13273.23 | 408.41 | 130.0 |
| Y135B | 135 | 135 | 135 | 38.791 | 14313.88 | 424.12 | 135.0 |
| Y140B | 140 | 140 | 140 | 41.717 | 15393.8 | 439.82 | 140.0 |
| Y155B | 155 | 155 | 155 | 51.136 | 18869.19 | 486.95 | 155.0 |


1.Какво е кръгъл бар?
Кръгъл бар естоманен прът с гладка повърхност, който се използва за конструкция, която не изисква стоманобетонни работи с висока{0}}якост. Използва се широко при стремена на греди и колони, тръбопроводи, пътища, малки и средни-проекти.
2. Каква е разликата между кръгъл прът и прът?
Кръглите пръти често притежават по-висока якост на опън и твърдост, което ги прави подходящи за носещи-приложения. Междувременно пръчките предлагат повишена гъвкавост и са по-гъвкави, отговарящи на сложни дизайни и изисквания за огъване.
3.Колко здрав е кръглият прът?
Якост на натиск
Кръгли пръти:Кръглите пръти се справят много добре с натоварвания на натисктъй като тяхната форма спомага за равномерното разпределяне на напрежението. Това ги прави особено добри за приложения, където натискът е центриран, тъй като им помага да издържат на огъване или деформиране при големи натоварвания.
4.Как се нарича извита лента?
Какво е извита лента? The Curved Squat Bar, известен също като aBow Bar или Cambered Bar, е вид щанга с характерна извита форма. За разлика от традиционната щанга, която е права като стрела, тази щанга има леко огъване в средата.
5. Каква е разликата между кръгъл прът и дюбел?
Известен също като дюбели,кръглите пръти са стоманени пръти, които се поставят между бетонни плочи, за да помогнат за прехвърляне на товара от една плоча към друга. Кръглите пръти подсилват връзката между плочите и подобряват работата на тротоарните фуги.



















