S450J0 горещо валцована стоманена H греда
S450J0 Конструкция H BeamОписание на продуктите
S450J0 стомана е плоча от нисколегирана стомана по европейски стандарт с висока якост, отлична издръжливост и производителност на обработка. S450J0 стоманена h-греда има граница на провлачване от около 450MPa и якост на опън между 550-720MPa.
S450J0 h профил на греда има отлична здравина и е лесен за рязане. В допълнение, структурата на гредата S450J0 h, която предоставяме, може да осигури механични свойства и устойчивост на корозия.
S450J0 h профилна стомана е подходяща за структурни части, които трябва да издържат на големи натоварвания и сложни напрежения, като високи сгради, големи фабрики и др.
S450J0 горещо валцована стоманена H гредаПодробности за продуктите
| Номинален размер (mm) |
HXB (mm) |
t1 (mm) |
t2 (mm) |
Единично тегло (кг/м) |
| 350×350 | 344×348 | 10 | 16 | 113 |
| 350×350 | 12 | 19 | 135 | |
| 400×400 | 388×402 | 15 | 15 | 140 |
| 394×398 | 11 | 18 | 147 | |
| 400×400 | 13 | 21 | 172 | |
| 400×408 | 21 | 21 | 197 | |
| 414×405 | 18 | 28 | 232 | |
| 428×407 | 20 | 35 | 283 | |
| 350×250 | 340×250 | 9 | 14 | 78.1 |
| 400×300 | 390×300 | 10 | 16 | 105 |
| 450×300 | 440×300 | 11 | 18 | 121 |
| 450×200 | 446×199 | 8 | 12 | 65.1 |
| 450×200 | 9 | 14 | 74.9 | |
| 500×300 | 482×300 | 11 | 15 | 111 |
| 488×300 | 11 | 18 | 125 | |
| 500×200 | 496×199 | 9 | 14 | 77.9 |
| 500×200 | 10 | 16 | 88.2 | |
| 506×201 | 11 | 19 | 102 | |
| 600×200 | 600×200 | 11 | 17 | 103 |
| 596×199 | 10 | 15 | 92.4 | |
| 606×201 | 12 | 20 | 118 | |
| 600×300 | 582×300 | 12 | 17 | 133 |
| 588×300 | 12 | 20 | 147 | |
| 594×302 | 14 | 23 | 170 | |
| 700×300 | 692×300 | 13 | 20 | 163 |
| 700×300 | 13 | 24 | 182 | |
| 800×300 | 800×300 | 14 | 26 | 207 |
| 808×302 | 16 | 30 | 241 | |
| 900×300 | 890×299 | 15 | 23 | 210 |
| 900×300 | 16 | 28 | 240 | |
| 912×302 | 18 | 34 | 283 |
S450J0 Н лъч Изображение на стоманени продукти



Ако имате повече нужди и въпроси относно S450J0 горещо валцована стоманена h греда, моля свържете се с нас!



















